Report history
Score changes over time for arqdental.com
Analyses
31
Latest combined
A · 92
Latest WCAG
A · 97
Latest Security
A · 97
Since first
▲ +13
Current version
v2.1.0
Score trend
CombinedSEOGEOWCAGSecurityAlgorithm version change
All analyses
| Date | Version | SEO | GEO | WCAG | Security | Combined | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Aug 2026, 18:10 | v2.1.0 | B (86) | B (88) | A (97) | A (97) | A (92) | ±0 |
| 19 Aug 2026, 18:04 | v2.1.0 | B (84) | B (88) | A (97) | A (97) | A (92) | ▲ +2 |
| 19 Aug 2026, 17:46 | v2.1.0 | B (84) | B (82) | A (97) | A (97) | A (90) | ▲ +5 |
| 19 Aug 2026, 17:35 | v2.1.0 | B (82) | B (82) | A (97) | C (77) | B (85) | ▼ -2 |
| 12 Aug 2026, 20:41 | v2.0.0 | B (82) | B (82) | A (97) | — | B (87) | ±0 |
| 11 Aug 2026, 14:40 | v2.0.0 | B (82) | B (82) | A (97) | — | B (87) | ▼ -1 |
| 11 Aug 2026, 12:12 | v2.0.0 | B (84) | B (82) | A (97) | — | B (88) | ▲ +1 |
| 7 Aug 2026, 10:31 | v2.0.0 | B (81) | B (82) | A (97) | — | B (87) | ±0 |
| 6 Aug 2026, 08:14 | v2.0.0 | B (81) | B (82) | A (97) | — | B (87) | ±0 |
| 5 Aug 2026, 15:56 | v2.0.0 | B (82) | B (82) | A (97) | — | B (87) | ▲ +2 |
| 5 Aug 2026, 12:28 | v2.0.0 | B (82) | B (80) | A (93) | — | B (85) | ▼ -2 |
| 4 Aug 2026, 18:07 | v2.0.0 | B (80) | B (80) | A (100) | — | B (87) | ▼ -1 |
| 4 Aug 2026, 09:59 | v2.0.0 | B (82) | B (82) | A (100) | — | B (88) | ±0 |
| 4 Aug 2026, 09:11 | v2.0.0 | B (82) | B (82) | A (100) | — | B (88) | ±0 |
| 3 Aug 2026, 21:32 | v2.0.0 | B (82) | B (82) | A (100) | — | B (88) | ±0 |
| 3 Aug 2026, 21:27 | v2.0.0 | B (82) | B (82) | A (100) | — | B (88) | ±0 |
| 3 Aug 2026, 15:58 | v2.0.0 | B (82) | B (82) | A (100) | — | B (88) | ▲ +1 |
| 3 Aug 2026, 15:34 | v2.0.0 | B (81) | B (81) | A (100) | — | B (87) | ▼ -1 |
| 2 Aug 2026, 22:42 | v2.0.0 | B (82) | B (81) | A (100) | — | B (88) | ±0 |
| 2 Aug 2026, 22:42 | v2.0.0 | B (82) | B (81) | A (100) | — | B (88) | ▼ -1 |
| 2 Aug 2026, 11:56 | v2.0.0 | B (87) | C (79) | A (100) | — | B (89) | ▲ +5 |
| 2 Aug 2026, 10:59 | v2.0.0 | B (82) | B (81) | A (90) | — | B (84) | ±0 |
| 1 Aug 2026, 22:53 | v2.0.0 | B (81) | B (81) | A (90) | — | B (84) | ±0 |
| 1 Aug 2026, 22:39 | v2.0.0 | B (81) | B (81) | A (90) | — | B (84) | ▲ +1 |
| 1 Aug 2026, 21:56 | v2.0.0 | B (82) | B (81) | B (87) | — | B (83) | ±0 |
| 1 Aug 2026, 21:26 | v2.0.0 | B (81) | B (81) | B (87) | — | B (83) | ▲ +1 |
| 1 Aug 2026, 21:25 | v2.0.0 | C (79) | B (81) | B (87) | — | B (82) | ▼ -1 |
| 1 Aug 2026, 21:08 | v2.0.0 | B (81) | B (81) | B (87) | — | B (83) | ▲ +1 |
| 1 Aug 2026, 09:34 | v2.0.0 | C (79) | B (81) | B (87) | — | B (82) | ±0 |
| 1 Aug 2026, 09:26 | v2.0.0 | C (79) | B (81) | B (87) | — | B (82) | ▲ +3 |
| 1 Aug 2026, 09:08 | v2.0.0 | B (81) | C (76) | B (81) | — | C (79) | — |
Dashed markers indicate an analysis run with a newer scoring algorithm version. Score changes may reflect site changes, algorithm updates, or both.